Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | WIDAWA BIERUTÓW | XXX | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 4:0 | - | 1:1 | - | - | - | 2:3 | - | 1:0 | - | 0:2 |
2. | SOKÓŁ WIELKA LIPA | - | XXX | 1:1 | - | 3:2 | 2:1 | - | 0:1 | 3:0 | - | 2:0 | - | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 |
3. | LZS STARY ¦LESZÓW | - | - | XXX | - | 4:0 | 5:0 | - | 2:1 | - | 3:5 | 0:1 | - | 0:0 | 5:4 | 3:2 | 1:0 |
4. | ZJEDNOCZENI ŻARÓW | - | 0:2 | 2:2 | XXX | 3:2 | 1:1 | - | 0:3 | - | - | - | 1:1 | - | 3:1 | - | 2:3 |
5. | WŁÓKNIARZ MIRSK | 1:1 | - | - | - | XXX | - | 1:5 | - | 1:2 | 0:7 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | - | 1:5 | 0:1 |
6. | NYSA ZGORZELEC | - | - | - | - | 1:3 | XXX | 1:4 | - | 0:0 | 0:9 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 |
7. | KS POLKOWICE | 3:2 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | - | - | XXX | 1:1 | - | - | - | 2:0 | 3:1 | 6:0 | - | 2:0 |
8. | ORKAN SZCZEDRZYKOWICE | - | - | - | - | 4:0 | 0:0 | - | XXX | 1:0 | 0:0 | 1:0 | - | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 2:3 |
9. | GRANICA BOGATYNIA | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:4 | - | - | 2:3 | - | XXX | - | - | 1:0 | - | - | - | 0:0 |
10. | MIED¬ II LEGNICA | 6:0 | 3:0 | 5:1 | 6:1 | - | - | 4:0 | - | 9:0 | XXX | - | 3:1 | - | - | - | 3:1 |
11. | ORZEŁ ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE | 4:0 | - | - | 1:2 | - | - | 2:6 | - | 3:1 | 2:4 | XXX | 2:2 | - | 3:3 | - | - |
12. | AKS STRZEGOM | - | 1:0 | 0:0 | - | - | - | 1:1 | 0:4 | - | - | - | XXX | - | - | - | - |
13. | GKS KOBIERZYCE | 2:1 | - | - | 2:3 | - | 3:1 | - | - | 2:3 | 1:6 | 1:3 | 1:2 | XXX | - | - | - |
14. | CHOJNOWIANKA CHOJNÓW | 2:2 | - | - | - | 0:3 | - | - | - | 1:2 | 0:5 | - | 0:1 | 1:2 | XXX | 1:4 | - |
15. | BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC | 2:1 | - | - | 3:2 | 3:2 | - | 0:1 | - | 1:1 | 1:5 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | - | XXX | - |
16. | OLIMPIA KOWARY | - | - | - | 3:1 | - | - | - | - | - | - | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | XXX |
CHOJNOWIANKA CHOJNÓW | 2:2 | WIDAWA BIERUTÓW |
2014-11-22, 17:00:00 |
||
relacja » |
Ostatnia kolejka 16 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Najbliższa kolejka 17 | ||||||||||||||||||||||||
|
dolno¶l±skie » IV liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
dzisiaj: 108, wczoraj: 168
ogółem: 1 595 471
statystyki szczegółowe